Âncora Imóveis Assessoria Imobiliária LTDA
Âncora Imóveis Assessoria Imobiliária LTDA
RESIDENCIAL TERRA & MAR
Surpreenda-se! No Residencial Terra & Mar, você terá a maravilhosa experiência de acordar todos os dias de frente para o mar. Todo o conforto que você precisa estará em cada detalhe deste condomínio, planejado para ser a verdadeira casa de praia dos sonhos, com toda a exclusividade e o alto padrão de viver bem.
DETALHES DO EMPREENDIMENTO:
Balneário Jardim Pérola do Atlântico
O edifício conta com 03 torres, 07 andares e 03 apartamentos por andar
Distância da praia: pé na areia
DETALHES DOS APARTAMENTOS:
03 quartos, sendo 01 suíte
Sala e cozinha integradas
Sacada com churrasqueira a carvão
Lavanderia
Opções com 01 ou 02 vagas de garagem cobertas
DIFERENCIAIS DO EMPREENDIMENTO:
Elevador
Brinquedoteca
Playground
Hall de entrada
Academia
Salão de festas
Infraestrutura para ar-condicionado split
Garagem privativa
Piscina adulto e infantil
Lounge da piscina
Espaço gourmet
Tubulação para telefone e interfone
Apartamentos tipo com área privativa de 102,32 m² (01 suíte e 02 dormitórios), 100,00 m² (01 suíte e 02 dormitórios) ou 103,10 m² (01 suíte e 02 dormitórios)
Coberturas com área privativa de 139,94 m² (03 suítes) ou 168,74 m² (03 suítes)
UNIDADES DISPONÍVEIS:
Para valores e disponibilidade, consulte nossa tabela.
TORRE C:
UN 403 C | 103,10 m² | Vaga dupla | R$ 1.335.000,00
UN 503 C | 103,10 m² | Vaga dupla | R$ 1.396.500,00
UN 302 C | 106,06 m² | Vaga dupla | R$ 1.575.000,00
UN 601 C | 102,32 m² | Vaga dupla | R$ 1.638.000,00
UN 301 C | 139,94 m² | Vaga dupla | R$ 1.880.000,00
UN 701 C | 139,94 m² | Vaga dupla | R$ 2.005.000,00 | Cobertura
TORRE B:
UN 403 B | 103,10 m² | Vaga diferenciada | R$ 1.226.000,00
UN 503 B | 103,10 m² | Vaga diferenciada | R$ 1.292.000,00
UN 603 B | 103,10 m² | Vaga diferenciada | R$ 1.358.000,00
UN 302 B | 132,56 m² | Vaga dupla | R$ 1.800.000,00
UN 502 B | 100,00 m² | Vaga dupla | R$ 1.550.000,00
UN 602 B | 100,00 m² | Vaga dupla | R$ 1.633.000,00
UN 301 B | 142,12 m² | Vaga dupla | R$ 1.900.000,00
UN 401 B | 102,32 m² | Vaga dupla | R$ 1.494.000,00
UN 501 B | 102,32 m² | Vaga diferenciada | R$ 1.555.000,00
UN 601 B | 102,32 m² | Vaga dupla | R$ 1.638.000,00
UN 702 B | 168,74 m² | Vaga tripla | R$ 2.177.000,00 | Cobertura
MATRÍCULA: 31.878 – Registro de Imóveis de Itapoá
REGISTRO DE INCORPORAÇÃO: R3 – 31.878 e AV 4 – 31.878
IMEDIAÇÕES:
Pista de Skate
Supermercado Mini Preço
Supermercado Tio Dê
Prefeitura de Itapoá
As informações estão sujeitas a alterações.
Gostou? Vamos agendar uma visita?
ÂNCORA IMÓVEIS | CRECI: 8840 J
(47) 9 9269-3692 // (47) 9 9122-9450 // (47) 9 9270-0283
|
R$ 1.226.000,00
Vendas a partir de
R$ 2.177.000,00
Vendas irão até |
| Área Total: | 100 ~ 169 m² |
| Referência: | 133 1819808 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 ~ 3 |
| Ano de Construção: | 2023 |
| Construtora: | Supercon Construtora e Incorporadora Ltda |
| Nº Incorporação: | R. 3 – 31.878 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 100 ~ 169 m² |
SEGUNDA A SEXTA: das 9h ás 12h / 14h ás 18h
SÁBADO: das 9h ás 12h